Danh sách Khối 5

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trương Tấn Thanh (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:07' 03-05-2013
Dung lượng: 127.2 KB
Số lượt tải: 3
Nguồn:
Người gửi: Trương Tấn Thanh (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:07' 03-05-2013
Dung lượng: 127.2 KB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích:
0 người
Trường : Trường Tiểu học Lê Văn Tám BẢNG ĐIỂM CHI TIẾT MÔN TIN HỌC
Năm học : 2012-2013 Học kỳ 01
Lớp : 5/5 051205-131-01-2012-28 Điểm kiểm tra thường xuyên Điểm KT định kỳ XLHL môn
Giáo viên : Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9
STT Họ và tên Ngày sinh Mã học sinh 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 CKI CN HKI CN
1 Nguyễn Đình Tuấn Anh 22-03-2002 502424120668 9 10 9 9 8 7
2 Nguyễn Văn Quốc Bảo 10-07-2002 502424120669 8 8 8 7 7 6
3 Phạm Phú Danh 28-10-2002 502424120670 9 9 9 8 7 7
4 Nguyễn Thành Đạt 24-01-2002 502424120671 9 10 8 9 7 7
5 Trương Quang Đông 23-09-2002 502424120672 9 8 8 8 8 6
6 Nguyễn Thị Nhất Hoa 04-10-2002 502424120673 10 9 9 9 9 7
9 Trần Xuân Huy 03-05-2002 502424120676 8 7 7 7 7 5
7 Lê Huỳnh Huy 03-04-2002 502424120677 10 8 8 8 7 7
8 Huỳnh Hữu Huy 02-04-2002 502424120678 8 8 8 8 8 7
10 Đào Nhật Hưng 20-12-2002 502424120674 10 9 8 8 8 8
11 Nguyễn Thị Thùy Hương 04-07-2001 502424120675 8 8 8 7 7 4
12 Dương Quốc Khánh 02-09-2002 502424120679 8 8 9 9 8 5
13 Nguyễn Văn Mẫn 22-12-2001 502424120680 8 8 9 8 7 6
14 Nguyễn Thế Minh 01-01-2001 502424120681 9 9 9 8 8 6
15 Phan Thị Ly Na 06-11-2002 502424120682 9 8 8 8 7 7
16 Nguyễn Thị Linh Ngọc 02-10-2002 502424120683 8 9 8 8 8 8
17 Nguyễn Hoàng Vĩnh Nguyên 24-05-2002 502424120684 9 8 8 8 8 7
18 Nguyễn Văn Phát 11-12-2002 502424120685 9 8 9 8 8 7
19 Hoàng Minh Sơn 27-11-2002 502424120686 10 9 9 9 8 8
20 Nguyễn Thị Thu Sương 14-09-2002 502424120687 10 8 8 8 7 6
21 Phạm Thị Nhật Thanh 16-08-2002 502424120688 10 8 9 9 9 7
22 Lê Thị Phương Thảo 05-07-2002 502424120689 10 8 9 8 7 6
23 Nguyễn Lê Anh Thư 28-12-2002 502424120690 10 9 10 9 9 8
24 Trần Bảo Trâm 17-05-2002 502424120691 10 8 9 9 9 8
25 Nguyễn Ngọc Thanh Trúc 23-11-2002 502424120692 8 9 8 7 7 5
26 Trần Minh Tuyên 29-07-2002 502424120693 9 8 8 7 8 6
27 Đặng Thị Quỳnh Uyên 01-05-2002 502424120694 10 9 8 8 9 7
28 Nguyễn Thị Tường Vi 01-03-2001 502424120695 8 7 8 7 8 7
Năm học : 2012-2013 Học kỳ 01
Lớp : 5/5 051205-131-01-2012-28 Điểm kiểm tra thường xuyên Điểm KT định kỳ XLHL môn
Giáo viên : Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9
STT Họ và tên Ngày sinh Mã học sinh 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 CKI CN HKI CN
1 Nguyễn Đình Tuấn Anh 22-03-2002 502424120668 9 10 9 9 8 7
2 Nguyễn Văn Quốc Bảo 10-07-2002 502424120669 8 8 8 7 7 6
3 Phạm Phú Danh 28-10-2002 502424120670 9 9 9 8 7 7
4 Nguyễn Thành Đạt 24-01-2002 502424120671 9 10 8 9 7 7
5 Trương Quang Đông 23-09-2002 502424120672 9 8 8 8 8 6
6 Nguyễn Thị Nhất Hoa 04-10-2002 502424120673 10 9 9 9 9 7
9 Trần Xuân Huy 03-05-2002 502424120676 8 7 7 7 7 5
7 Lê Huỳnh Huy 03-04-2002 502424120677 10 8 8 8 7 7
8 Huỳnh Hữu Huy 02-04-2002 502424120678 8 8 8 8 8 7
10 Đào Nhật Hưng 20-12-2002 502424120674 10 9 8 8 8 8
11 Nguyễn Thị Thùy Hương 04-07-2001 502424120675 8 8 8 7 7 4
12 Dương Quốc Khánh 02-09-2002 502424120679 8 8 9 9 8 5
13 Nguyễn Văn Mẫn 22-12-2001 502424120680 8 8 9 8 7 6
14 Nguyễn Thế Minh 01-01-2001 502424120681 9 9 9 8 8 6
15 Phan Thị Ly Na 06-11-2002 502424120682 9 8 8 8 7 7
16 Nguyễn Thị Linh Ngọc 02-10-2002 502424120683 8 9 8 8 8 8
17 Nguyễn Hoàng Vĩnh Nguyên 24-05-2002 502424120684 9 8 8 8 8 7
18 Nguyễn Văn Phát 11-12-2002 502424120685 9 8 9 8 8 7
19 Hoàng Minh Sơn 27-11-2002 502424120686 10 9 9 9 8 8
20 Nguyễn Thị Thu Sương 14-09-2002 502424120687 10 8 8 8 7 6
21 Phạm Thị Nhật Thanh 16-08-2002 502424120688 10 8 9 9 9 7
22 Lê Thị Phương Thảo 05-07-2002 502424120689 10 8 9 8 7 6
23 Nguyễn Lê Anh Thư 28-12-2002 502424120690 10 9 10 9 9 8
24 Trần Bảo Trâm 17-05-2002 502424120691 10 8 9 9 9 8
25 Nguyễn Ngọc Thanh Trúc 23-11-2002 502424120692 8 9 8 7 7 5
26 Trần Minh Tuyên 29-07-2002 502424120693 9 8 8 7 8 6
27 Đặng Thị Quỳnh Uyên 01-05-2002 502424120694 10 9 8 8 9 7
28 Nguyễn Thị Tường Vi 01-03-2001 502424120695 8 7 8 7 8 7
 
↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT ↓





